Lopéz Obrador entre los 5 presidentes mejor calificados del mundo.
Esta tabla muestra a Putin con una calificación antes de la invasión a Rusia, Lopez Obrador entre los 5 presidentes mejor evaluados por la gente. con 61% de aprobación.
Tabla de Valoración Marzo 2022
Mandatario | País | Aprob. | Instituto de investigación | |
---|---|---|---|---|
01 | Putin* | Rusia | 71% | Levada Febrero 2022 |
02 | Abinader | R. Dominicana | 69% | CID Gallup Febrero 2022 |
03 | Guillermo Lasso | Ecuador | 64% | Cedatos Octubre 2021 |
04 | Draghi | Italia | 64% | Istituto IXE Enero 2022 |
05 | López Obrador | México | 61% -3 | Mitofsky Febrero 2022 |
06 | Luis Arce | Bolivia | 55% | Q Social Now / ATB Marzo 2022 |
07 | Lacalle | Uruguay | 50% | Equipos Enero 2022 |
08 | Sánchez | España | 49% +2 | CIS Enero 2022 |
09 | Morrison | Australia | 44% -2 | Essecial Report Febrero 2022 |
10 | Scholz | Alemania | 43% -17 | Infratest Dimap Febrero 2022 |
11 | Martin | Irlanda | 43% | Sunday Times Diciembre 2021 |
12 | Trudeau | Canadá | 42% +4 | Angus Reid Enero 2022 |
13 | Biden | EE. UU. | 41% +1 | Gallup Febrero 2022 |
14 | Trudeau | Canadá | 40% -2 | Angus Reid Febrero 2022 |
15 | A. Fernández | Argentina | 39% | Poliarquía Enero 2022 |
16 | Costa | Portugal | 37% -4 | Aximage Noviembre 2021 |
17 | Macron | Francia | 36% -2 | Ifop-Fiducial Febrero 2022 |
18 | Carrie Lam | Hong Kong | 32% -2 | Hong Kong Public Opinion Research Institute Febrero 2022 |
19 | Castillo | Perú | 27% -10 | Ipsos Febrero 2022 |
20 | Duque | Colombia | 22% -3 | Invamer Enero 2022 |
21 | Jhonson | Reino Unido | 22% -1 | YouGov Enero 2022 |
22 | Bolsonaro | Brasil | 22% | Datafolha Diciembre 2021 |
23 | Piñera | Chile | 21% -4 | Cadem Febrero 2022 |
* Los datos de Levada podrían verse modificados artificialmente como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla muestra las tendencias de valoración de 23 de los mandatarios con mejor ranking de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes.
Lo que le dijo AMLO al parlamento Eropeo